Page 8 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 8

PUNTE PLK 5xd

               RIV. TIAIN - SENZA FORI





















                   CODICE      d1 (m7)  d2 (h6)     L1        L2       L3        L4          COD.         EURO
                PLK05-0300      3.0        6        66       28        23        36     009.05.10.011    22,50
                PLK05-0310      3.1        6        66       28        23        36     009.05.10.012    22,50
                PLK05-0320      3.2        6        66       28        23        36     009.05.10.013    22,50
                PLK05-0325      3.25       6        66       28        23        36     009.05.10.014    22,50
                PLK05-0330      3.3        6        66       28        23        36     009.05.10.015    22,50
                PLK05-0340      3.4        6        66       28        23        36     009.05.10.016    22,50
                PLK05-0350      3.5        6        66       28        23        36     009.05.10.017    22,50
                PLK05-0360      3.6        6        66       28        23        36     009.05.10.018    22,50
                PLK05-0370      3.7        6        66       28        23        36     009.05.10.019    22,50
                PLK05-0380      3.8        6        74       36        29        36     009.05.10.020    22,50
                PLK05-0390      3.9        6        74       36        29        36     009.05.10.021    22,50
                PLK05-0400      4.0        6        74       36        29        36     009.05.10.022    22,50
                PLK05-0410      4.1        6        74       36        29        36     009.05.10.023    22,50
                PLK05-0420      4.2        6        74       36        29        36     009.05.10.024    22,50
                PLK05-0430      4.3        6        74       36        29        36     009.05.10.025    22,50
                PLK05-0440      4.4        6        74       36        29        36     009.05.10.026    22,50
                PLK05-0450      4.5        6        74       36        29        36     009.05.10.027    22,50
                PLK05-0460      4.6        6        74       36        29        36     009.05.10.028    22,50
                PLK05-0465      4.65       6        74       36        29        36     009.05.10.029    22,50
                PLK05-0470      4.7        6        74       36        29        36     009.05.10.030    22,50
                PLK05-0480      4.8        6        82       44        35        36     009.05.10.031    22,50
                PLK05-0490      4.9        6        82       44        35        36     009.05.10.032    22,50
                PLK05-0500      5.0        6        82       44        35        36     009.05.10.033    22,50
                PLK05-0510      5.1        6        82       44        35        36     009.05.10.034    22,50
                PLK05-0520      5.2        6        82       44        35        36     009.05.10.035    22,50
                PLK05-0530      5.3        6        82       44        35        36     009.05.10.036    22,50
                PLK05-0540      5.4        6        82       44        35        36     009.05.10.037    22,50
                PLK05-0555      5.5        6        82       44        35        36     009.05.10.038    22,50
                PLK05-05550     5.55       6        82       44        35        36     009.05.10.039    22,50
                PLK05-0560      5.6        6        82       44        35        36     009.05.10.040    22,50
                PLK05-0570      5.7        6        82       44        35        36     009.05.10.041    22,50
                PLK05-0580      5.8        6        82       44        35        36     009.05.10.042    22,50
                PLK05-0590      5.9        6        82       44        35        36     009.05.10.043    22,50
                PLK05-0600      6.0        6        82       44        35        36     009.05.10.044    22,50
                PLK05-0610      6.1        8        91       53        43        36     009.05.10.045    28,50





            6    www.cumasrl.it
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13