Page 13 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 13
PUNTE PLF 3xd
RIV. TIAIN - CON FORI
CODICE d1 (m7) d2 (h6) L1 L2 L3 L4 COD. EURO
PLF03C-0620 6.2 8 79 34 24 36 009.07.10.235 37,50
PLF03C-0630 6.3 8 79 34 24 36 009.07.10.236 37,50
PLF03C-0640 6.4 8 79 34 24 36 009.07.10.237 37,50
PLF03C-0650 6.5 8 79 34 24 36 009.07.10.238 37,50
PLF03C-0660 6.6 8 79 34 24 36 009.07.10.239 37,50
PLF03C-0670 6.7 8 79 34 24 36 009.07.10.240 37,50
PLF03C-0675 6.75 8 79 34 24 36 009.07.10.241 37,50
PLF03C-0680 6.8 8 79 34 24 36 009.07.10.242 37,50
PLF03C-0690 6.9 8 79 34 24 36 009.07.10.243 37,50
PLF03C-0700 7.0 8 79 34 24 36 009.07.10.244 37,50
PLF03C-0710 7.1 8 79 41 29 36 009.07.10.245 37,50
PLF03C-0720 7.2 8 79 41 29 36 009.07.10.246 37,50
PLF03C-0730 7.3 8 79 41 29 36 009.07.10.247 37,50
PLF03C-0740 7.4 8 79 41 29 36 009.07.10.248 37,50
PLF03C-0750 7.5 8 79 41 29 36 009.07.10.249 37,50
PLF03C-0760 7.6 8 79 41 29 36 009.07.10.250 37,50
PLF03C-0770 7.7 8 79 41 29 36 009.07.10.251 37,50
PLF03C-0780 7.8 8 79 41 29 36 009.07.10.252 37,50
PLF03C-0790 7.9 8 79 41 29 36 009.07.10.253 37,50
PLF03C-0800 8.0 8 79 41 29 36 009.07.10.254 37,50
PLF03C-0810 8.1 10 89 47 35 40 009.07.10.255 45,50
PLF03C-0820 8.2 10 89 47 35 40 009.07.10.256 45,50
PLF03C-0830 8.3 10 89 47 35 40 009.07.10.257 45,50
PLF03C-0840 8.4 10 89 47 35 40 009.07.10.258 45,50
PLF03C-0850 8.5 10 89 47 35 40 009.07.10.259 45,50
PLF03C-0860 8.6 10 89 47 35 40 009.07.10.260 45,50
PLF03C-0870 8.7 10 89 47 35 40 009.07.10.261 45,50
PLF03C-0880 8.8 10 89 47 35 40 009.07.10.262 45,50
PLF03C-0890 8.9 10 89 47 35 40 009.07.10.263 45,50
PLF03C-0900 9.0 10 89 47 35 40 009.07.10.264 45,50
PLF03C-0910 9.1 10 89 47 35 40 009.07.10.265 45,50
PLF03C-0920 9.2 10 89 47 35 40 009.07.10.266 45,50
PLF03C-0930 9.3 10 89 47 35 40 009.07.10.267 45,50
PLF03C-0940 9.4 10 89 47 35 40 009.07.10.268 45,50
PLF03C-0950 9.5 10 89 47 35 40 009.07.10.269 45,50
11

