Page 3 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 3

PUNTE PLK 3xd

                                                         RIV. TIAIN - SENZA FORI





















            CODICE      d1 (m7)   d2 (h6)    L1        L2        L3       L4          COD.         EURO
         PLK03-0200      2.0        6        62        20       14        36      009.04.10.200    18,50
         PLK03-0210      2.1        6        62        20       14        36      009.04.10.201    18,50
         PLK03-0220      2.2        6        62        20       14        36      009.04.10.202    18,50
         PLK03-0230      2.3        6        62        20       14        36      009.04.10.203    18,50
         PLK03-0240      2.4        6        62        20       14        36      009.04.10.204    18,50
         PLK03-0250      2.5        6        62        20       14        36      009.04.10.205    18,50
         PLK03-0260      2.6        6        62        20       14        36      009.04.10.206    18,50
         PLK03-0270      2.7        6        62        20       14        36      009.04.10.207    18,50
         PLK03-0280      2.8        6        62        20       14        36      009.04.10.208    18,50
         PLK03-0290      2.9        6        62        20       14        36      009.04.10.209    18,50
         PLK03-0300      3.0        6        62        20       14        36      009.04.10.210    18,50
         PLK03-0310      3.1        6        62        20       14        36      009.04.10.211    18,50
         PLK03-0320      3.2        6        62        20       14        36      009.04.10.212    18,50
         PLK03-0325      3.25       6        62        20       14        36      009.04.10.213    18,50
         PLK03-0330      3.3        6        62        20       14        36      009.04.10.214    18,50
         PLK03-0340      3.4        6        62        20       14        36      009.04.10.215    18,50
         PLK03-0350      3.5        6        62        20       14        36      009.04.10.216    18,50
         PLK03-0360      3.6        6        62        20       14        36      009.04.10.217    18,50
         PLK03-0370      3.7        6        62        20       14        36      009.04.10.218    18,50
         PLK03-0380      3.8        6        66        24       17        36      009.04.10.219    18,50
         PLK03-0390      3.9        6        66        24       17        36      009.04.10.220    18,50
         PLK03-0400      4.0        6        66        24       17        36      009.04.10.221    18,50
         PLK03-0410      4.1        6        66        24       17        36      009.04.10.222    18,50
         PLK03-0420      4.2        6        66        24       17        36      009.04.10.223    18,50
         PLK03-0430      4.3        6        66        24       17        36      009.04.10.224    18,50
         PLK03-0440      4.4        6        66        24       17        36      009.04.10.225    18,50
         PLK03-0450      4.5        6        66        24       17        36      009.04.10.226    18,50
         PLK03-0460      4.6        6        66        24       17        36      009.04.10.227    18,50
         PLK03-0465      4.65       6        66        24       17        36      009.04.10.228    18,50
         PLK03-0470      4.7        6        66        24       17        36      009.04.10.229    18,50
         PLK03-0480      4.8        6        66        28       20        36      009.04.10.230    18,50
         PLK03-0490      4.9        6        66        28       20        36      009.04.10.231    18,50
         PLK03-0500      5.0        6        66        28       20        36      009.04.10.232    18,50
         PLK03-0510      5.1        6        66        28       20        36      009.04.10.233    18,50
         PLK03-0520      5.2        6        66        28       20        36      009.04.10.234    18,50





                                                                                                           1
   1   2   3   4   5   6   7   8