Page 6 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 6

PUNTE PLK 3xd

               RIV. TIAIN - SENZA FORI





















                   CODICE      d1 (m7)  d2 (h6)     L1        L2       L3        L4          COD.         EURO
                PLK03-1200      12.0      12       102       55        40        45     009.04.10.305     38,50
                PLK03-1210      12.1      14       107       60        43        45     009.04.10.306     61,00
                PLK03-1220      12.2      14       107       60        43        45     009.04.10.307     61,00
                PLK03-1225     12.25      14       107       60        43        45     009.04.10.308     61,00
                PLK03-1230      12.3      14       107       60        43        45     009.04.10.309     61,00
                PLK03-1250      12.5      14       107       60        43        45     009.04.10.310     61,00
                PLK03-1270      12.7      14       107       60        43        45     009.04.10.311     61,00
                PLK03-1275     12.75      14       107       60        43        45     009.04.10.312     61,00
                PLK03-1280      12.8      14       107       60        43        45     009.04.10.313     61,00
                PLK03-1300      13,0      14       107       60        43        45     009.04.10.343     61,00
                PLK03-1310      13.1      14       107       60        43        45     009.04.10.314     61,00
                PLK03-1350      13.5      14       107       60        43        45     009.04.10.315     61,00
                PLK03-1380      13.8      14       107       60        43        45     009.04.10.316     61,00
                PLK03-1400      14.0      14       107       60        43        45     009.04.10.317     61,00
                PLK03-1420      14.2      14       107       60        43        45     009.04.10.318     69,00
                PLK03-1425     14.25      16       115       65        45        48     009.04.10.319     69,00
                PLK03-1430      14.3      16       115       65        45        48     009.04.10.320     69,00
                PLK03-1450      14.5      16       115       65        45        48     009.04.10.321     69,00
                PLK03-1475     14.75      16       115       65        45        48     009.04.10.322     69,00
                PLK03-1480      14.8      16       115       65        45        48     009.04.10.323     69,00
                PLK03-1500      15.0      16       115       65        45        48     009.04.10.324     69,00
                PLK03-1510      15.1      16       115       65        45        48     009.04.10.325     69,00
                PLK03-1530      15.3      16       115       65        45        48     009.04.10.326     69,00
                PLK03-1550      15.5      16       115       65        45        48     009.04.10.327     69,00
                PLK03-1580      15.8      16       115       65        45        48     009.04.10.328     69,00
                PLK03-1600      16.0      16       115       65        45        48     009.04.10.329     69,00
                PLK03-1650      16.5      18       123       73        51        48     009.04.10.330    107,00
                PLK03-1675     16.75      18       123       73        51        48     009.04.10.331    107,00
                PLK03-1680      16.8      18       123       73        51        48     009.04.10.332    107,00
                PLK03-1700      17.0      18       123       73        51        48     009.04.10.333    107,00
                PLK03-1750      17.5      18       123       73        51        48     009.04.10.334    107,00
                PLK03-1780      17.8      18       123       73        51        48     009.04.10.335    107,00
                PLK03-1800      18.0      18       123       73        51        48     009.04.10.336    107,00
                PLK03-1850      18.5      20       131       79        55        50     009.04.10.337    133,00
                PLK03-1880      18.8      20       131       79        55        50     009.04.10.338    133,00





            4    www.cumasrl.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11