Page 4 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 4

PUNTE PLK 3xd

               RIV. TIAIN - SENZA FORI





















                   CODICE      d1 (m7)  d2 (h6)     L1        L2       L3        L4          COD.         EURO
                PLK03-0530      5.3        6        66       28        20        36     009.04.10.235    18,50
                PLK03-0540      5.4        6        66       28        20        36     009.04.10.236    18,50
                PLK03-0550      5.5        6        66       28        20        36     009.04.10.237    18,50
                PLK03-0555      5.55       6        66       28        20        36     009.04.10.238    18,50
                PLK03-0560      5.6        6        66       28        20        36     009.04.10.239    18,50
                PLK03-0570      5.7        6        66       28        20        36     009.04.10.240    18,50
                PLK03-0580      5.8        6        66       28        20        36     009.04.10.241    18,50
                PLK03-0590      5.9        6        66       28        20        36     009.04.10.242    18,50
                PLK03-0600      6.0        6        66       28        20        36     009.04.10.243    18,50
                PLK03-0610      6.1        8        79       34        24        36     009.04.10.244    22,50
                PLK03-0620      6.2        8        79       34        24        36     009.04.10.245    22,50
                PLK03-0630      6.3        8        79       34        24        36     009.04.10.246    22,50
                PLK03-0640      6.4        8        79       34        24        36     009.04.10.247    22,50
                PLK03-0650      6.5        8        79       34        24        36     009.04.10.248    22,50
                PLK03-0660      6.6        8        79       34        24        36     009.04.10.249    22,50
                PLK03-0670      6.7        8        79       34        24        36     009.04.10.250    22,50
                PLK03-0675      6.75       8        79       34        24        36     009.04.10.251    22,50
                PLK03-0680      6.8        8        79       34        24        36     009.04.10.252    22,50
                PLK03-0690      6.9        8        79       34        24        36     009.04.10.253    22,50
                PLK03-0700      7.0        8        79       34        24        36     009.04.10.254    22,50
                PLK03-0710      7.1        8        79       41        29        36     009.04.10.255    22,50
                PLK03-0720      7.2        8        79       41        29        36     009.04.10.256    22,50
                PLK03-0730      7.3        8        79       41        29        36     009.04.10.257    22,50
                PLK03-0740      7.4        8        79       41        29        36     009.04.10.258    22,50
                PLK03-0750      7.5        8        79       41        29        36     009.04.10.259    22,50
                PLK03-0760      7.6        8        79       41        29        36     009.04.10.260    22,50
                PLK03-0770      7.7        8        79       41        29        36     009.04.10.261    22,50
                PLK03-0780      7.8        8        79       41        29        36     009.04.10.262    22,50
                PLK03-0790      7.9        8        79       41        29        36     009.04.10.263    22,50
                PLK03-0800      8.0        8        79       41        29        36     009.04.10.264    22,50
                PLK03-0810      8.1       10        89       47        35        40     009.04.10.265    26,50
                PLK03-0820      8.2       10        89       47        35        40     009.04.10.266    26,50
                PLK03-0830      8.3       10        89       47        35        40     009.04.10.267    26,50
                PLK03-0840      8.4       10        89       47        35        40     009.04.10.268    26,50
                PLK03-0850      8.5       10        89       47        35        40     009.04.10.269    26,50





            2    www.cumasrl.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9