Page 12 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 12

PUNTE PLF 3xd

               RIV. TIAIN - CON FORI





















                   CODICE      d1 (m7)  d2 (h6)     L1        L2       L3        L4          COD.         EURO
                PLF03C-0300     3.0        6        62       20        14        36     009.07.10.200    28,50
                PLF03C-0310     3.1        6        62       20        14        36     009.07.10.201    28,50
                PLF03C-0320     3.2        6        62       20        14        36     009.07.10.202    28,50
                PLF03C-0325     3.25       6        62       20        14        36     009.07.10.203    28,50
                PLF03C-0330     3.3        6        62       20        14        36     009.07.10.204    28,50
                PLF03C-0340     3.4        6        62       20        14        36     009.07.10.205    28,50
                PLF03C-0350     3.5        6        62       20        14        36     009.07.10.206    28,50
                PLF03C-0360     3.6        6        62       20        14        36     009.07.10.207    28,50
                PLF03C-0370     3.7        6        62       20        14        36     009.07.10.208    28,50
                PLF03C-0380     3.8        6        66       24        17        36     009.07.10.209    28,50
                PLF03C-0390     3.9        6        66       24        17        36     009.07.10.210    28,50
                PLF03C-0400     4.0        6        66       24        17        36     009.07.10.211    28,50
                PLF03C-0410     4.1        6        66       24        17        36     009.07.10.212    28,50
                PLF03C-0420     4.2        6        66       24        17        36     009.07.10.213    28,50
                PLF03C-0430     4.3        6        66       24        17        36     009.07.10.214    28,50
                PLF03C-0440     4.4        6        66       24        17        36     009.07.10.215    28,50
                PLF03C-0450     4.5        6        66       24        17        36     009.07.10.216    28,50
                PLF03C-0460     4.6        6        66       24        17        36     009.07.10.217    28,50
                PLF03C-0465     4.65       6        66       24        17        36     009.07.10.218    28,50
                PLF03C-0470     4.7        6        66       24        17        36     009.07.10.219    28,50
                PLF03C-0480     4.8        6        66       28        20        36     009.07.10.220    28,50
                PLF03C-0490     4.9        6        66       28        20        36     009.07.10.221    28,50
                PLF03C-0500     5.0        6        66       28        20        36     009.07.10.222    28,50
                PLF03C-0510     5.1        6        66       28        20        36     009.07.10.223    28,50
                PLF03C-0520     5.2        6        66       28        20        36     009.07.10.224    28,50
                PLF03C-0530     5.3        6        66       28        20        36     009.07.10.225    28,50
                PLF03C-0540     5.4        6        66       28        20        36     009.07.10.226    28,50
                PLF03C-0550     5.5        6        66       28        20        36     009.07.10.227    28,50
                PLF03C-0555     5.55       6        66       28        20        36     009.07.10.228    28,50
                PLF03C-0560     5.6        6        66       28        20        36     009.07.10.229    28,50
                PLF03C-0570     5.7        6        66       28        20        36     009.07.10.230    28,50
                PLF03C-0580     5.8        6        66       28        20        36     009.07.10.231    28,50
                PLF03C-0590     5.9        6        66       28        20        36     009.07.10.232    28,50
                PLF03C-0600     6.0        6        66       28        20        36     009.07.10.233    28,50
                PLF03C-0610     6.1        8        79       34        24        36     009.07.10.234    37,50





           10    www.cumasrl.it
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17