Page 10 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 10

PUNTE PLK 5xd

               RIV. TIAIN - SENZA FORI





















                   CODICE      d1 (m7)  d2 (h6)     L1        L2       L3        L4          COD.         EURO
                PLK05-0960      9.6       10       103       61        49        40     009.05.10.081    35,00
                PLK05-0970      9.7       10       103       61        49        40     009.05.10.082    35,00
                PLK05-0980      9.8       10       103       61        49        40     009.05.10.083    35,00
                PLK05-0990      9.9       10       103       61        49        40     009.05.10.084    35,00
                PLK05-1000      10.0      10       103       61        49        40     009.05.10.085    35,00
                PLK05-1010      10.1      12       118       71        56        45     009.05.10.086    50,00
                PLK05-1020      10.2      12       118       71        56        45     009.05.10.087    50,00
                PLK05-1025     10.25      12       118       71        56        45     009.05.10.088    50,00
                PLK05-1030      10.3      12       118       71        56        45     009.05.10.089    50,00
                PLK05-1040      10.4      12       118       71        56        45     009.05.10.090    50,00
                PLK05-1050      10.5      12       118       71        56        45     009.05.10.091    50,00
                PLK05-1060      10.6      12       118       71        56        45     009.05.10.092    50,00
                PLK05-1070      10.7      12       118       71        56        45     009.05.10.093    50,00
                PLK05-1080      10.8      12       118       71        56        45     009.05.10.094    50,00
                PLK05-1090      10.9      12       118       71        56        45     009.05.10.095    50,00
                PLK05-1100      11.0      12       118       71        56        45     009.05.10.096    50,00
                PLK05-1110      11.1      12       118       71        56        45     009.05.10.097    50,00
                PLK05-1120      11.2      12       118       71        56        45     009.05.10.098    50,00
                PLK05-1130      11.3      12       118       71        56        45     009.05.10.099    50,00
                PLK05-1140      11.4      12       118       71        56        45     009.05.10.100    50,00
                PLK05-1150      11.5      12       118       71        56        45     009.05.10.101    50,00
                PLK05-1160      11.6      12       118       71        56        45     009.05.10.102    50,00
                PLK05-1170      11.7      12       118       71        56        45     009.05.10.103    50,00
                PLK05-1180      11.8      12       118       71        56        45     009.05.10.104    50,00
                PLK05-1190      11.9      12       118       71        56        45     009.05.10.105    50,00
                PLK05-1200      12.0      14       118       71        56        45     009.05.10.106    50,00
                PLK05-1210      12.1      14       124       77        60        45     009.05.10.107    65,50
                PLK05-1220      12.2      14       124       77        60        45     009.05.10.108    65,50
                PLK05-1225     12.25      14       124       77        60        45     009.05.10.109    65,50
                PLK05-1230      12.3      14       124       77        60        45     009.05.10.110    65,50
                PLK05-1250      12.5      14       124       77        60        45     009.05.10.111    65,50
                PLK05-1270      12.7      14       124       77        60        45     009.05.10.112    65,50
                PLK05-1275     12.75      14       124       77        60        45     009.05.10.113    65,50
                PLK05-1280      12.8      14       124       77        60        45     009.05.10.114    65,50
                PLK05-1300      13.0      14       124       77        60        45     009.05.10.115    65,50





            8    www.cumasrl.it
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15