Page 5 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 5

PUNTE PLK 3xd

                                                         RIV. TIAIN - SENZA FORI





















            CODICE      d1 (m7)   d2 (h6)    L1        L2        L3       L4          COD.         EURO
         PLK03-0860      8.6       10        89        47       35        40      009.04.10.270    26,50
         PLK03-0870      8.7       10        89        47       35        40      009.04.10.271    26,50
         PLK03-0880      8.8       10        89        47       35        40      009.04.10.272    26,50
         PLK03-0890      8.9       10        89        47       35        40      009.04.10.273    26,50
         PLK03-0900      9.0       10        89        47       35        40      009.04.10.274    26,50
         PLK03-0910      9.1       10        89        47       35        40      009.04.10.275    26,50
         PLK03-0920      9.2       10        89        47       35        40      009.04.10.276    26,50
         PLK03-0930      9.3       10        89        47       35        40      009.04.10.277    26,50
         PLK03-0940      9.4       10        89        47       35        40      009.04.10.278    26,50
         PLK03-0950      9.5       10        89        47       35        40      009.04.10.279    26,50
         PLK03-0960      9.6       10        89        47       35        40      009.04.10.280    26,50
         PLK03-0970      9.7       10        89        47       35        40      009.04.10.281    26,50
         PLK03-0980      9.8       10        89        47       35        40      009.04.10.282    26,50
         PLK03-0990      9.9       10        89        47       35        40      009.04.10.283    26,50
         PLK03-1000      10.0      10        89        47       35        40      009.04.10.284    26,50
         PLK03-1010      10.1      12       102        55       40        45      009.04.10.285    38,50
         PLK03-1020      10.2      12       102        55       40        45      009.04.10.286    38,50
         PLK03-1025     10.25      12       102        55       40        45      009.04.10.287    38,50
         PLK03-1030      10.3      12       102        55       40        45      009.04.10.288    38,50
         PLK03-1040      10.4      12       102        55       40        45      009.04.10.289    38,50
         PLK03-1050      10.5      12       102        55       40        45      009.04.10.290    38,50
         PLK03-1060      10.6      12       102        55       40        45      009.04.10.291    38,50
         PLK03-1070      10.7      12       102        55       40        45      009.04.10.292    38,50
         PLK03-1080      10.8      12       102        55       40        45      009.04.10.293    38,50
         PLK03-1090      10.9      12       102        55       40        45      009.04.10.294    38,50
         PLK03-1100      11.0      12       102        55       40        45      009.04.10.295    38,50
         PLK03-1110      11.1      12       102        55       40        45      009.04.10.296    38,50
         PLK03-1120      11.2      12       102        55       40        45      009.04.10.297    38,50
         PLK03-1130      11.3      12       102        55       40        45      009.04.10.298    38,50
         PLK03-1140      11.4      12       102        55       40        45      009.04.10.299    38,50
         PLK03-1150      11.5      12       102        55       40        45      009.04.10.300    38,50
         PLK03-1160      11.6      12       102        55       40        45      009.04.10.301    38,50
         PLK03-1170      11.7      12       102        55       40        45      009.04.10.302    38,50
         PLK03-1180      11.8      12       102        55       40        45      009.04.10.303    38,50
         PLK03-1190      11.9      12       102        55       40        45      009.04.10.304    38,50





                                                                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10