Page 14 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 14
PUNTE PLF 3xd
RIV. TIAIN - CON FORI
CODICE d1 (m7) d2 (h6) L1 L2 L3 L4 COD. EURO
PLF03C-0960 9.6 10 89 47 35 40 009.07.10.270 45,50
PLF03C-0970 9.7 10 89 47 35 40 009.07.10.271 45,50
PLF03C-0980 9.8 10 89 47 35 40 009.07.10.272 45,50
PLF03C-0990 9.9 10 89 47 35 40 009.07.10.273 45,50
PLF03C-1000 10.0 10 89 47 35 40 009.07.10.274 45,50
PLF03C-1010 10.1 12 102 55 40 45 009.07.10.275 64,00
PLF03C-1020 10.2 12 102 55 40 45 009.07.10.276 64,00
PLF03C-1025 10.25 12 102 55 40 45 009.07.10.277 64,00
PLF03C-1030 10.3 12 102 55 40 45 009.07.10.278 64,00
PLF03C-1040 10.4 12 102 55 40 45 009.07.10.279 64,00
PLF03C-1050 10.5 12 102 55 40 45 009.07.10.280 64,00
PLF03C-1060 10.6 12 102 55 40 45 009.07.10.281 64,00
PLF03C-1070 10.7 12 102 55 40 45 009.07.10.282 64,00
PLF03C-1080 10.8 12 102 55 40 45 009.07.10.283 64,00
PLF03C-1090 10.9 12 102 55 40 45 009.07.10.284 64,00
PLF03C-1100 11.0 12 102 55 40 45 009.07.10.285 64,00
PLF03C-1110 11.1 12 102 55 40 45 009.07.10.286 64,00
PLF03C-1120 11.2 12 102 55 40 45 009.07.10.287 64,00
PLF03C-1130 11.3 12 102 55 40 45 009.07.10.288 64,00
PLF03C-1140 11.4 12 102 55 40 45 009.07.10.289 64,00
PLF03C-1150 11.5 12 102 55 40 45 009.07.10.290 64,00
PLF03C-1160 11.6 12 102 55 40 45 009.07.10.291 64,00
PLF03C-1170 11.7 12 102 55 40 45 009.07.10.292 64,00
PLF03C-1180 11.8 12 102 55 40 45 009.07.10.293 64,00
PLF03C-1190 11.9 12 102 55 40 45 009.07.10.294 64,00
PLF03C-1200 12.0 12 102 55 40 45 009.07.10.295 64,00
PLF03C-1210 12.1 14 107 60 43 45 009.07.10.296 87,50
PLF03C-1220 12.2 14 107 60 43 45 009.07.10.297 87,50
PLF03C-1225 12.25 14 107 60 43 45 009.07.10.298 87,50
PLF03C-1230 12.3 14 107 60 43 45 009.07.10.299 87,50
PLF03C-1250 12.5 14 107 60 43 45 009.07.10.300 87,50
PLF03C-1270 12.7 14 107 60 43 45 009.07.10.301 87,50
PLF03C-1275 12.75 14 107 60 43 45 009.07.10.302 87,50
PLF03C-1280 12.8 14 107 60 43 45 009.07.10.303 87,50
PLF03C-1300 13.0 14 107 60 43 45 009.07.10.304 87,50
12 www.cumasrl.it

