Page 15 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 15

PUNTE PLF 3xd

                                                              RIV. TIAIN - CON FORI





















            CODICE      d1 (m7)   d2 (h6)    L1        L2        L3       L4          COD.         EURO
         PLF03C-1310     13.1      14       107        60       43        45      009.07.10.305    87,50
         PLF03C-1350     13.5      14       107        60       43        45      009.07.10.306    87,50
         PLF03C-1380     13.8      14       107        60       43        45      009.07.10.307    87,50
         PLF03C-1400     14.0      14       107        60       43        45      009.07.10.308    87,50
         PLF03C-1420     14.2      14       107        60       43        45      009.07.10.309   118,00
         PLF03C-1425    14.25      16       115        65       45        48      009.07.10.310   118,00
         PLF03C-1430     14.3      16       115        65       45        48      009.07.10.311   118,00
         PLF03C-1450     14.5      16       115        65       45        48      009.07.10.312   118,00
         PLF03C-1475    14.75      16       115        65       45        48      009.07.10.313   118,00
         PLF03C-1480     14.8      16       115        65       45        48      009.07.10.314   118,00
         PLF03C-1500     15.0      16       115        65       45        48      009.07.10.315   118,00
         PLF03C-1510     15.1      16       115        65       45        48      009.07.10.316   118,00
         PLF03C-1530     15.3      16       115        65       45        48      009.07.10.317   118,00
         PLF03C-1550     15.5      16       115        65       45        48      009.07.10.318   118,00
         PLF03C-1580     15.8      16       115        65       45        48      009.07.10.319   118,00
         PLF03C-1600     16.0      16       115        65       45        48      009.07.10.320   118,00
         PLF03C-1650     16.5      18       123        73       51        48      009.07.10.321   156,00
         PLF03C-1675    16.75      18       123        73       51        48      009.07.10.322   156,00
         PLF03C-1680     16.8      18       123        73       51        48      009.07.10.323   156,00
         PLF03C-1700     17.0      18       123        73       51        48      009.07.10.324   156,00
         PLF03C-1750     17.5      18       123        73       51        48      009.07.10.325   156,00
         PLF03C-1780     17.8      18       123        73       51        48      009.07.10.326   156,00
         PLF03C-1800     18.0      18       123        73       51        48      009.07.10.327   156,00
         PLF03C-1850     18.5      20       131        79       55        50      009.07.10.328   191,00
         PLF03C-1880     18.8      20       131        79       55        50      009.07.10.329   191,00
         PLF03C-1900     19.0      20       131        79       55        50      009.07.10.330   191,00
         PLF03C-1950     19.5      20       131        79       55        50      009.07.10.331   191,00
         PLF03C-1980     19.8      20       131        79       55        50      009.07.10.332   191,00
         PLF03C-2000     20.0      20       131        79       55        50      009.07.10.333   191,00

            Acciao      Leghe        Acciaio temprato                      Ghisa   Leghe    Lega    Lega
           al carbonio   acciaio                         Acciaio   Ghisa  sferoidale   alluminio  rame  resistente
                                                          inox
            HB≤180             ~40HRC   ~50HRC  ~60HRC                     GGG                     al calore
              •          •        •                        •        •       •

        • = Ottimo          • = Buono




                                                                                                           13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20