Page 39 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 39
PUNTE A CENTRARE PER C.N.C.
METALLO DURO INTEGRALI 90°-120° RIVESTITE TIAIN Art. CNC
CODICE D2 (h6) L1 L2 COD. EURO
CNC5-90° 5,00 62 10 009.17.10.101 15,50
CNC6-90° 6,00 66 15 009.17.10.102 17,00
CNC8-90° 8,00 79 17 009.17.10.103 25,50
CNC10-90° 10,00 89 20 009.17.10.104 32,50
CNC12-90° 12,00 102 25 009.17.10.105 52,00
CNC14-90° 14,00 107 30 009.17.10.106 73,50
CNC16-90° 16,00 115 35 009.17.10.107 99,50
CNC20-90° 20,00 131 40 009.17.10.108 169,50
CODICE D2 (h6) L1 L2 COD. EURO
CNC5-120° 5,00 62 10 009.18.10.101 15,50
CNC6-120° 6,00 66 15 009.18.10.102 17,00
CNC8-120° 8,00 79 17 009.18.10.103 25,50
CNC10-120° 10,00 89 20 009.18.10.104 32,50
CNC12-120° 12,00 102 25 009.18.10.105 52,00
CNC14-120° 14,00 107 30 009.18.10.106 73,50
CNC16-120° 16,00 115 35 009.18.10.107 99,50
CNC20-120° 20,00 131 40 009.18.10.108 169,50
37

