Page 43 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 43
ALESATORI A MACCHINA
IN METALLO DURO INTEGRALE
Art. 120 L
CODICE D L L1 d1 Z COD. NON RIV. EURO COD. RIV. EURO
120L-2 2 49 11 2 4 032.01.10.201 24,00 032.01.10.501 34,00
120L-2,5 2,5 57 14 2,5 4 032.01.10.202 28,00 032.01.10.502 38,00
120L-3 3 61 15 3 4 032.01.10.203 28,00 032.01.10.503 38,00
120L-3,5 3,5 70 18 3,5 4 032.01.10.204 33,00 032.01.10.504 43,00
120L-4 4 75 19 4 4 032.01.10.205 33,00 032.01.10.505 43,00
120L-4,5 4,5 81 21 4,5 4 032.01.10.206 37,00 032.01.10.506 47,00
120L-5 5 89 23 5 4 032.01.10.207 39,00 032.01.10.507 49,00
120L-5,5 5,5 93 26 5,5 4 032.01.10.208 43,00 032.01.10.508 53,00
120L-6 6 93 26 6 4 032.01.10.209 47,00 032.01.10.509 57,00
120L-6,5 6,5 101 28 6,5 4 032.01.10.210 52,00 032.01.10.510 73,00
120L-7 7 121 31 7 6 032.01.10.211 58,00 032.01.10.511 73,00
120L-7,5 7,5 109 31 7,5 6 032.01.10.212 65,00 032.01.10.512 79,00
120L-8 8 117 33 8 6 032.01.10.213 66,00 032.01.10.513 84,00
120L-8,5 8,5 117 33 8,5 6 032.01.10.214 74,00 032.01.10.514 89,00
120L-9 9 125 36 9 6 032.01.10.215 82,00 032.01.10.515 99,00
120L-9,5 9,5 125 36 9,5 6 032.01.10.216 90,00 032.01.10.516 102,00
120L-10 10 133 38 10 6 032.01.10.217 98,00 032.01.10.517 115,00
120L-10,5 10,5 133 38 10,5 6 032.01.10.218 104,00 032.01.10.518 120,00
120L-11 11 142 41 11 6 032.01.10.219 104,00 032.01.10.519 120,00
120L-11,5 11,5 142 41 11,5 6 032.01.10.220 113,00 032.01.10.520 131,00
120L-12 12 151 44 12 6 032.01.10.221 113,00 032.01.10.521 131,00
120L-12,5 12,5 151 44 12,5 6 032.01.10.222 127,00 032.01.10.522 143,00
120L-13 13 151 44 13 6 032.01.10.223 127,00 032.01.10.523 143,00
120L-13,5 13,5 160 47 13,5 8 032.01.10.224 151,00 032.01.10.524 171,00
120L-14 14 160 47 14 8 032.01.10.225 151,00 032.01.10.525 171,00
120L-14,5 14,5 162 50 14,5 8 032.01.10.226 179,00 032.01.10.526 196,00
120L-15 15 162 50 15 8 032.01.10.227 179,00 032.01.10.527 196,00
120L-15,5 15,5 170 52 15,5 8 032.01.10.228 191,00 032.01.10.528 211,00
120L-16 16 170 52 16 8 032.01.10.229 191,00 032.01.10.529 211,00
41

