Page 40 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 40

PUNTE METALLO DURO

               PER L’ESTRAZIONE MASCHI ROTTI Art. PMR























                   CODICE        D         L        L1        D1     MASCHI       COD.          EURO
                   PMR-2         2        30        10        2        M3      009.19.10.001    40,50
                   PMR-3         3        40        15        3       M4-5     009.19.10.002    40,50
                   PMR-4         4        45        20        4        M6      009.19.10.003    41,00
                   PMR-5         5        50        25        5       M8-10    009.19.10.004    49,50
                   PMR-6         6        60        30        6      M10-12    009.19.10.005    61,50
                   PMR-8         8        80        40        8      M12-14    009.19.10.006    81,50
                   PMR-10        10       100       50       10       M16      009.19.10.007   102,50





















































           38    www.cumasrl.it
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45