Page 34 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 34
PUNTE PLFX 5xd
CON FORI RIV. PER INOX
CODICE d1 (m7) d2 (h6) L1 L2 L3 L4 COD. EURO
PLFX05C-0300 3.0 6 66 28 23 36 009.08.10.500 34,50
PLFX05C-0310 3,1 6 66 28 23 36 009.08.10.501 34,50
PLFX05C-0320 3.2 6 66 28 23 36 009.08.10.502 34,50
PLFX05C-0325 3.25 6 66 28 23 36 009.08.10.503 34,50
PLFX05C-0330 3.3 6 66 28 23 36 009.08.10.504 34,50
PLFX05C-0340 3.5 6 66 28 23 36 009.08.10.505 34,50
PLFX05C-0350 3.6 6 66 28 23 36 009.08.10.506 34,50
PLFX05C-0360 3.7 6 66 28 23 36 009.08.10.507 34,50
PLFX05C-0370 3.8 6 74 36 29 36 009.08.10.508 34,50
PLFX05C-0380 3.9 6 74 36 29 36 009.08.10.509 34,50
PLFX05C-0390 4.0 6 74 36 29 36 009.08.10.510 34,50
PLFX05C-0400 4.0 6 74 36 29 36 009.08.10.511 34,50
PLFX05C-0410 4.1 6 74 36 29 36 009.08.10.512 34,50
PLFX05C-0420 4.2 6 74 36 29 36 009.08.10.513 34,50
PLFX05C-0430 4.3 6 74 36 29 36 009.08.10.514 34,50
PLFX05C-0440 4.4 6 74 36 29 36 009.08.10.515 34,50
PLFX05C-0450 4.5 6 74 36 29 36 009.08.10.516 34,50
PLFX05C-0460 4.6 6 74 36 29 36 009.08.10.517 34,50
PLFX05C-0465 4.65 6 74 36 29 36 009.08.10.518 34,50
PLFX05C-0470 4.7 6 74 36 29 36 009.08.10.519 34,50
PLFX05C-0480 4.8 6 82 44 35 36 009.08.10.520 34,50
PLFX05C-0490 4.9 6 82 44 35 36 009.08.10.521 34,50
PLFX05C-0500 5.0 6 82 44 35 36 009.08.10.522 34,50
PLFX05C-0510 5.1 6 82 44 35 36 009.08.10.523 34,50
PLFX05C-0520 5.2 6 82 44 35 36 009.08.10.524 34,50
PLFX05C-0530 5.3 6 82 44 35 36 009.08.10.525 34,50
PLFX05C-0540 5.4 6 82 44 35 36 009.08.10.526 34,50
PLFX05C-0550 5.5 6 82 44 35 36 009.08.10.527 34,50
PLFX05C-0555 5.55 6 82 44 35 36 009.08.10.528 34,50
PLFX05C-0560 5.6 6 82 44 35 36 009.08.10.529 34,50
PLFX05C-0570 5.7 6 82 44 35 36 009.08.10.530 34,50
PLFX05C-0580 5.8 6 82 44 35 36 009.08.10.531 34,50
PLFX05C-0590 5.9 6 82 44 35 36 009.08.10.532 34,50
PLFX05C-0600 6.0 6 82 44 35 36 009.08.10.533 34,50
PLFX05C-0610 6.1 8 91 53 43 36 009.08.10.534 42,30
32 www.cumasrl.it

