Page 44 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 44
ALESATORI MACCHINA METALLO DURO
RIVESTITI TIAIN CON FORI DI LUBRIFICAZIONE Art. 125
CODICE d1 I3 L1 I2 d2 Z COD. EURO
125h7 - 0400 4 20 70 28 4 6 032.02.10.101 25,50
125h7 - 0500 5 22 70 28 5 6 032.02.10.102 29,00
125h7 - 0600 6 22 100 36 6 6 032.02.10.103 32,00
125h7 - 0700 7 25 110 42 7 6 032.02.10.104 48,00
125h7 - 0800 8 25 110 42 8 6 032.02.10.105 48,00
125h7 - 0900 9 25 110 38 9 6 032.02.10.106 58,00
125h7 - 1000 10 25 110 38 10 6 032.02.10.107 58,00
125h7 - 1100 11 28 110 38 11 6 032.02.10.108 75,50
125h7 - 1200 12 28 110 38 12 6 032.02.10.109 75,50
125h7 - 1300 13 28 110 38 13 6 032.02.10.110 96,50
125h7 - 1400 14 32 110 38 14 6 032.02.10.111 96,50
125h7 - 1500 15 32 110 38 15 6 032.02.10.112 127,00
125h7 - 1600 16 32 150 52 16 6 032.02.10.113 157,50
125h7 - 1800 18 36 150 52 18 6 032.02.10.114 236,50
125h7 - 2000 20 36 150 50 20 6 032.02.10.115 240,50
42 www.cumasrl.it

