Page 41 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 41
SVASATORI
IN METALLO DURO INTEGRALE
60° Z-3 Art. Q 3-60
CODICE D L L1 d1 Z COD. NON RIV. EURO COD. RIV. EURO
Q3-60-5,3 5,3 50 6 036.01.10.201 29,00 036.01.10.501 38,00
Q3-60-6,3 6,3 50 6 036.01.10.202 29,00 036.01.10.502 38,00
Q3-60-8,3 8,3 50 6 036.01.10.203 32,00 036.01.10.503 45,00
Q3-60-10,4 10,4 50 8 036.01.10.204 35,00 036.01.10.504 45,00
Q3-60-12,4 12,4 50 8 036.01.10.205 38,00 036.01.10.505 48,00
Q3-60-16,5 16,5 60 10 036.01.10.206 44,00 036.01.10.506 56,00
Q3-60-20,5 20,5 60 10 036.01.10.207 59,00 036.01.10.507 70,00
Q3-60-25 25 67 10 036.01.10.208 83,00 036.01.10.508 94,00
Q3-60-31 31 71 12 036.01.10.209 98,00 036.01.10.509 111,00
90° Z-3 Art. Q 3-90
CODICE D L L1 d1 Z COD. NON RIV. EURO COD. RIV. EURO
Q3-5,3 5,3 50 6 036.01.10.301 29,00 036.01.10.401 38,00
Q3-6,3 6,3 50 6 036.01.10.302 29,00 036.01.10.402 38,00
Q3-8,3 8,3 50 6 036.01.10.303 32,00 036.01.10.403 45,00
Q3-10,4 10,4 50 8 036.01.10.304 35,00 036.01.10.404 45,00
Q3-12,4 12,4 50 8 036.01.10.305 38,00 036.01.10.405 48,00
Q3-16,5 16,5 60 10 036.01.10.306 44,00 036.01.10.406 56,00
Q3-20,5 20,5 60 10 036.01.10.307 59,00 036.01.10.407 73,00
Q3-25 25 67 10 036.01.10.308 83,00 036.01.10.408 94,00
Q3-31 31 71 12 036.01.10.309 98,00 036.01.10.409 111,00
39

