Page 31 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 31
PUNTE PLFX 3xd
CON FORI RIV. PER INOX
CODICE d1 (m7) d2 (h6) L1 L2 L3 L4 COD. EURO
PLFX03C-0620 6.2 8 79 34 24 36 009.07.10.535 38,10
PLFX03C-0630 6.3 8 79 34 24 36 009.07.10.536 38,10
PLFX03C-0640 6.4 8 79 34 24 36 009.07.10.537 38,10
PLFX03C-0650 6.5 8 79 34 24 36 009.07.10.538 38,10
PLFX03C-0660 6.6 8 79 34 24 36 009.07.10.539 38,10
PLFX03C-0670 6.7 8 79 34 24 36 009.07.10.540 38,10
PLFX03C-0675 6.75 8 79 34 24 36 009.07.10.541 38,10
PLFX03C-0680 6.8 8 79 34 24 36 009.07.10.542 38,10
PLFX03C-0690 6.9 8 79 34 24 36 009.07.10.543 38,10
PLFX03C-0700 7.0 8 79 34 24 36 009.07.10.544 38,10
PLFX03C-0710 7.1 8 79 41 29 36 009.07.10.545 38,10
PLFX03C-0720 7.2 8 79 41 29 36 009.07.10.546 38,10
PLFX03C-0730 7.3 8 79 41 29 36 009.07.10.547 38,10
PLFX03C-0740 7.4 8 79 41 29 36 009.07.10.548 38,10
PLFX03C-0750 7.5 8 79 41 29 36 009.07.10.549 38,10
PLFX03C-0760 7.6 8 79 41 29 36 009.07.10.550 38,10
PLFX03C-0770 7.7 8 79 41 29 36 009.07.10.551 38,10
PLFX03C-0780 7.8 8 79 41 29 36 009.07.10.552 38,10
PLFX03C-0790 7.9 8 79 41 29 36 009.07.10.553 38,10
PLFX03C-0800 8.0 8 79 41 29 36 009.07.10.554 38,10
PLFX03C-0810 8.1 10 89 47 35 40 009.07.10.555 46,10
PLFX03C-0820 8.2 10 89 47 35 40 009.07.10.556 46,10
PLFX03C-0830 8.3 10 89 47 35 40 009.07.10.557 46,10
PLFX03C-0840 8.4 10 89 47 35 40 009.07.10.558 46,10
PLFX03C-0850 8.5 10 89 47 35 40 009.07.10.559 46,10
PLFX03C-0860 8.6 10 89 47 35 40 009.07.10.560 46,10
PLFX03C-0870 8.7 10 89 47 35 40 009.07.10.561 46,10
PLFX03C-0880 8.8 10 89 47 35 40 009.07.10.562 46,10
PLFX03C-0890 8.9 10 89 47 35 40 009.07.10.563 46,10
PLFX03C-0900 9.0 10 89 47 35 40 009.07.10.564 46,10
PLFX03C-0910 9.1 10 89 47 35 40 009.07.10.565 46,10
PLFX03C-0920 9.2 10 89 47 35 40 009.07.10.566 46,10
PLFX03C-0930 9.3 10 89 47 35 40 009.07.10.567 46,10
PLFX03C-0940 9.4 10 89 47 35 40 009.07.10.568 46,10
PLFX03C-0950 9.5 10 89 47 35 40 009.07.10.569 46,10
29

