Page 30 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 30
PUNTE PLFX 3xd
CON FORI RIV. PER INOX
CODICE d1 (m7) d2 (h6) L1 L2 L3 L4 COD. EURO
PLFX03C-0300 3.0 6 62 20 14 36 009.07.10.500 28,00
PLFX03C-0310 3.1 6 62 20 14 36 009.07.10.501 28,00
PLFX03C-0320 3.2 6 62 20 14 36 009.07.10.502 28,00
PLFX03C-0325 3.25 6 62 20 14 36 009.07.10.503 28,00
PLFX03C-0330 3.3 6 62 20 14 36 009.07.10.504 28,00
PLFX03C-0340 3.4 6 62 20 14 36 009.07.10.505 28,00
PLFX03C-0350 3.5 6 62 20 14 36 009.07.10.506 28,00
PLFX03C-0360 3.6 6 62 20 14 36 009.07.10.507 28,00
PLFX03C-0370 3.7 6 62 20 14 36 009.07.10.508 28,00
PLFX03C-0380 3.8 6 66 24 17 36 009.07.10.509 28,00
PLFX03C-0390 3.9 6 66 24 17 36 009.07.10.510 28,00
PLFX03C-0400 4.0 6 66 24 17 36 009.07.10.511 28,00
PLFX03C-0410 4.1 6 66 24 17 36 009.07.10.512 28,00
PLFX03C-0420 4.2 6 66 24 17 36 009.07.10.513 28,00
PLFX03C-0430 4.3 6 66 24 17 36 009.07.10.514 28,00
PLFX03C-0440 4.4 6 66 24 17 36 009.07.10.515 28,00
PLFX03C-0450 4.5 6 66 24 17 36 009.07.10.516 28,00
PLFX03C-0460 4.6 6 66 24 17 36 009.07.10.517 28,00
PLFX03C-0465 4.65 6 66 24 17 36 009.07.10.518 28,00
PLFX03C-0470 4.7 6 66 24 17 36 009.07.10.519 28,00
PLFX03C-0480 4.8 6 66 28 20 36 009.07.10.520 28,00
PLFX03C-0490 4.9 6 66 28 20 36 009.07.10.521 28,00
PLFX03C-0500 5.0 6 66 28 20 36 009.07.10.522 28,00
PLFX03C-0510 5.1 6 66 28 20 36 009.07.10.523 28,00
PLFX03C-0520 5.2 6 66 28 20 36 009.07.10.524 28,00
PLFX03C-0530 5.3 6 66 28 20 36 009.07.10.525 28,00
PLFX03C-0540 5.4 6 66 28 20 36 009.07.10.526 28,00
PLFX03C-0550 5.5 6 66 28 20 36 009.07.10.527 28,00
PLFX03C-0555 5.55 6 66 28 20 36 009.07.10.528 28,00
PLFX03C-0560 5.6 6 66 28 20 36 009.07.10.529 28,00
PLFX03C-0570 5.7 6 66 28 20 36 009.07.10.530 28,00
PLFX03C-0580 5.8 6 66 28 20 36 009.07.10.531 28,00
PLFX03C-0590 5.9 6 66 28 20 36 009.07.10.532 28,00
PLFX03C-0600 6.0 6 66 28 20 36 009.07.10.533 28,00
PLFX03C-0610 6.1 8 79 34 24 36 009.07.10.534 38,10
28 www.cumasrl.it

