Page 8 - cuma-listino-frese-punte-saldobrasato
P. 8

FRESE FRONTALI


               END MILLS
               SCHAFTFRÄSER
               FRAISES 2 TAILLES




                                                                FRESE FRONTALI A MANICOTTO art. F/400
                                                                                                   SHELL END MILLS
                                                                                                WALZENSTIRNFRÄSER
                                                                                           FRAISES 2 TAILLES EN BOUT
                                                      ART.    D    L   L1   G    F  d(h7)  Z     COD       EURO
                                                    F/400-40  40   30  16   19  8,4  16   6  023.01.10.001 a richiesta
                                                    F/400-50  50   32  16   22 10,4 22    6  023.01.10.002 a richiesta
                                                    F/400-63  63   40  22   28 12,4 27    8  023.01.10.003 a richiesta
                                                    F/400-80  80   45  22   32 14,4 32    8  023.01.10.004 a richiesta
                                                    F/400-100 100  50  22   36 16,4 40   10  023.01.10.005 a richiesta



                                              FRESE FRONTALI A MANICOTTO SERIE LUNGA art. F/400B
                                                                                         SHELL END MILLS LONG FLUTE
                                                                              WALZENSTIRNFRÄSER LANGE AUSFUHRUNG
                                                                               FRAISES 2 TAILLES EN BOUT SERIE LONGUE
                                                      ART.    D    L   L1   G    F  d(h7)  Z     COD       EURO
                                                   F/400B-40  40   48  40   40  8,4  16   6  023.02.10.001 a richiesta
                                                   F/400B-50  50   60  50   50 10,4 22    6  023.02.10.002 a richiesta
                                                   F/400B-63  63   72  60   60 12,4 27    8  023.02.10.003 a richiesta
                                                   F/400B-80  80   95  80   67 14,4 32    8  023.02.10.004 a richiesta
                                                   F/400B-100 100 110 100   95 16,4 40   10  023.02.10.005 a richiesta


                                       FRESE FRONTALI A MANICOTTO PER SGROSSATURA art. F/400C
                                                                                                   SHELL END MILLS
                                                                                            IGEL WALZENSTIRNFRÄSER
                                                                                  FRAISES HERRISON 2 TAILLES EN BOUT
                                                      ART.    D    L   L1   G    F  d(h7)  Z     COD       EURO
                                                   F/400C-50  50   44  36   24 10,4 22    6  023.03.10.002  184,00
                                                   F/400C-63  63   54  46   30 12,4 27    6  023.03.10.003  226,00
                                                   F/400C-80  80   62  51   34 14,4 32    8  023.03.10.004  297,00
                                                   F/400C-100 100  70  60   38 16,4 40    8  023.03.10.005  344,00


                                                   FRESE ELICOIDALI A FINIRE A MANICOTTO art. F/400D
                                                                                SHELL END MILLS WITH HELICAL CARBIDE TIPS
                                                                            WALZENSTIRNFRÄSER MIT PLATTCHEN HARTMETALL
                                                                                     FRAISES 2 TAILLES EN BOUT AVEC TROU
                                                      ART.    D    L   L1   G    F  d(h7)  Z     COD       EURO
                                                   F/400D-50  50   50  40   24 10,4 22    6  023.04.10.002  272,00
                                                   F/400D-63  63   63  50   30 12,4 27    6  023.04.10.003  313,00
                                                   F/400D-80  80   63  50   34 14,4 32    8  023.04.10.004  419,00
                                                   F/400D-100 100  80  63   38 16,4 40    8  023.04.10.005  502,00












            6    www.cumasrl.it
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13