Page 11 - cuma-listino-frese-punte-saldobrasato
P. 11

FRESE AD ANGOLO


                                                                            SINGLES ANGLE CUTTERS
                                                                                        WINKELFRÄSER
                                                                       FRAISES CONIQUES 2 TAILLES




        FRESE AD ANGOLO 60°-55°-50° CODOLO CONICO art. F/405
        SINGLES ANGLE CUTTERS WITH TAPER SHANK
        WINKELFRÄSER MIT KONISCHEM SCHAFT
        FRAISES CONIQUES 2 TAILLES QUEUE CONIQUE
            ART.      D   L   L1  L2   G   CM  Z       COD       EURO
         F/405-25-60°  25  96  8  28 M10   2   6   023.08.10.001 110,00
         F/405-32-60°  32 100 10  32 M10   2   6   023.08.10.002 123,00
         F/405-40-60°  40 104 12  36 M10   2   6   023.08.10.003 157,00
         F/405-50-60°  50 125 14  40 M12   3   6   023.08.10.004 179,00
         F/405-63-60°  63 153 18  45 M16   4   8   023.08.10.005 218,00


         F/405-25-55°  25  96  7  28 M10   2   6   023.08.10.006 110,00
         F/405-32-55°  32 100  9  32 M10   2   6   023.08.10.007 123,00
         F/405-40-55°  40 104 11  36 M10   2   6   023.08.10.008 157,00
         F/405-50-55°  50 125 13  40 M12   3   6   023.08.10.009 179,00
         F/405-63-55°  63 153 16  45 M16   4   8   023.08.10.010 218,00

         F/405-25-50°  25  96  6  28 M10   2   6   023.08.10.011 110,00
         F/405-32-50°  32 100  8  32 M10   2   6   023.08.10.012 123,00
         F/405-40-50°  40 104 10  36 M10   2   6   023.08.10.013 157,00
         F/405-50-50°  50 125 12  40 M12   3   6   023.08.10.014 179,00
         F/405-63-50°  63 153 14  45 M16   4   8   023.08.10.015 218,00


        FRESE AD ANGOLO 60°-55° CODOLO CILINDRICO art. F/405B
        SINGLES ANGLE CUTTERS WITH STRAIGHT SHANK
        WINKELFRÄSER MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT
        FRAISES CONIQUES 2 TAILLES QUEUE CYLINDRIQUE
            ART.      D   L   L1  L2    d(h7)   Z      COD       EURO
        F/405B-20-60°  20  68  7  23     12     6  023.09.10.001  89,00
        F/405B-25-60°  25  70  8  25     12     6  023.09.10.002  96,00
        F/405B-32-60°  32  80  10  32    16     6  023.09.10.003 112,00
        F/405B-40-60°  40  85  12  36    20     6  023.09.10.004 140,00

        F/405B-20-50°  20  68  5  25     21     6  023.09.10.005  89,00
        F/405B-25-50°  25  70  6  28     12     6  023.09.10.006  96,00
        F/405B-32-50°  32  80  8  32     16     6  023.09.10.007 112,00
        F/405B-40-50°  40  85  11  36    20     6  023.09.10.008 140,00

















                                                                                                           9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16