Page 12 - cuma-listino-frese-punte-saldobrasato
P. 12
FRESE PER CAVE A “T”
“T” SLOT CUTTERS
NUTENFRÄSER “T” PROFILE
FRAISER POUR RAINURES A “T”
FRESE PER CAVE A “T” CODOLO CONICO art. F/406
“T“ SLOT CUTTERS WITH TAPER SHANK
SCHAFTFRÄSER FÜR “T” NUTEN MIT KONISCHEM SCHAFT
FRAISES POUR RAINURER A “T” ALTERNEE QUEUE CONIQUE
ART. D(h11) L L1 L2 H G CM Z COD EURO
F/406-22 22 97 10 17 10 M10 2 6 023.10.10.001 84,00
F/406-25 25 100 11 19 12 M10 2 6 023.10.10.002 98,00
F/406-28 28 104 12 22 13 M10 2 6 023.10.10.003 101,00
F/406-32 32 109 14 25 15 M10 2 8 023.10.10.004 117,00
F/406-36 36 131 16 29 17 M12 3 8 023.10.10.005 129,00
F/406-40 40 136 18 32 19 M12 3 8 023.10.10.006 151,00
F/406-45 45 141 20 35 20 M12 3 8 023.10.10.007 168,00
F/406-50 50 147 22 39 23 M12 3 8 023.10.10.008 223,00
FRESE PER CAVE A “T” CODOLO CILINDRICO art. F/406B
“T“ SLOT CUTTERS WITH STRAIGHT SHANK
SCHAFTFRÄSER FÜR “T” NUTEN MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT
FRAISES POUR RAINURER A “T” ALTERNEES QUEUE CYLINDRIQUE
ART. D(h11) L L1 L2 H d(h8) Z COD EURO
F/406B-12,5 12,5 56 6 15 5,5 10 6 023.11.10.001 62,00
F/406B-16,0 16 63 8 20 6,5 10 6 023.11.10.002 69,00
F/406B-19,0 19 71 9 24 8 12 6 023.11.10.003 82,00
F/406B-22,0 22 75 10 27 10 12 6 023.11.10.004 84,00
F/406B-25,0 25 82 11 30 12 16 6 023.11.10.005 96,00
10 www.cumasrl.it

