Page 9 - cuma-listino-affilatura-e-ricopertura
P. 9

AFFILATURA FRESE A DISCO

                                                               AD ANGOLO HSS












        FRESE A DISCO AD ANGOLO 45° - 50° - 60° HSS

             D          COD. AFF.        EURO        COD. RIGEN.      EURO      COD. AFF. + RIV.   EURO
             40        400.06.01.001     23,50      400.06.01.006     30,00      400.06.01.011     30,00
             50        400.06.01.002     26,50      400.06.01.007     34,00      400.06.01.012     34,00
             63        400.06.01.003     33,00      400.06.01.008     42,50      400.06.01.013     42,50
             80        400.06.01.004     39,00      400.06.01.009     51,00      400.06.01.014     51,00
            100        400.06.01.005     49,50      400.06.01.010     64,00      400.06.01.015     64,00








        FRESE A DISCO AD ANGOLO PRISMATICO 45° - 50° - 60° HSS


             D          COD. AFF.        EURO        COD. RIGEN.      EURO      COD. AFF. + RIV.   EURO
             50        400.07.01.001     33,00      400.07.01.005     42,50      400.07.01.009     42,50
             63        400.07.01.002     40,50      400.07.01.006     52,50      400.07.01.010     52,50
             80        400.07.01.003     48,50      400.07.01.007     62,50      400.07.01.011     62,50
            100        400.07.01.004     57,50      400.07.01.008     74,50      400.07.01.012     74,50



        FRESE AD ANGOLO
        CON CODOLO CILINDRICO HSS

             D          COD. AFF.        EURO        COD. RIGEN.      EURO      COD. AFF. + RIV.   EURO
             16        400.12.01.001     10,50      400.12.01.005     13,50      400.12.01.009     13,50
             20        400.12.01.002     13,50      400.12.01.006     17,50      400.12.01.010     17,50
             25        400.12.01.003     14,50      400.12.01.007     18,50      400.12.01.011     18,50
             32        400.12.01.004     17,50      400.12.01.008     22,50      400.12.01.012     22,50



        FRESE CON PROFILO 1/4
        RAGGIO CONCAVO HSS

             D          COD. AFF.        EURO        COD. RIGEN.      EURO      COD. AFF. + RIV.   EURO
            1-4,5      400.13.01.001      7,00      400.13.01.007      9,50      400.13.01.013      9,50
            5-8        400.13.01.002      8,00      400.13.01.008     10,50      400.13.01.014     10,50
           8,5-10      400.13.01.003      9,50      400.13.01.009     12,00      400.13.01.015     12,00
           11-dic      400.13.01.004     10,50      400.13.01.010     13,50      400.13.01.016     13,50
           13-14       400.13.01.005     12,00      400.13.01.011     16,00      400.13.01.017     16,00
           15-16       400.13.01.006     13,50      400.13.01.012     17,50      400.13.01.018     17,50
                                                                            N.B. RIGENERATO: TAGLIATA E AFFILATA




                                                                                                           7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14