Page 10 - cuma-listino-affilatura-e-ricopertura
P. 10

AFFILATURA FRESE CON PROFILO

               HSS












                                                 FRESE CON PROFILO SEMICIRCOLARE CONVESSO HSS

                    D          COD. AFF.       EURO        COD. RIGEN.      EURO       COD. AFF. + RIV.   EURO
                 50R-1-2     400.09.01.001     23,50      400.09.01.007     30,00      400.09.01.013     30,00
                63R-2,5-5    400.09.01.002     26,50      400.09.01.008     34,00      400.09.01.014     34,00
                80R-5-5,8    400.09.01.003     33,00      400.09.01.009     42,50      400.09.01.015     42,50
                100R-8,5-11  400.09.01.004     39,00      400.09.01.010     51,00      400.09.01.016     51,00
                100R-12-14   400.09.01.005     49,50      400.09.01.011     64,00      400.09.01.017     64,00
                100R-15-18   400.09.01.006     51,00      400.09.01.012     66,50      400.09.01.018     66,50











                                                  FRESE CON PROFILO SEMICIRCOLARE CONCAVO HSS

                    D          COD. AFF.       EURO        COD. RIGEN.      EURO       COD. AFF. + RIV.   EURO
                50R-1-1,25   400.08.01.001     23,50      400.08.01.006     30,00      400.08.01.011     30,00
                63R-2,5-5    400.08.01.002     26,50      400.08.01.007     34,00      400.08.01.012     34,00
                80R-5-5,8    400.08.01.003     33,00      400.08.01.008     42,50      400.08.01.013     42,50
                100R-8,5-11  400.08.01.004     39,00      400.08.01.009     51,00      400.08.01.014     51,00
                100R-12-14   400.08.01.005     49,50      400.08.01.010     64,00      400.08.01.015     64,00

                                                                                  N.B. RIGENERATO: TAGLIATA E AFFILATA


































            8    www.cumasrl.it
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15