Page 7 - cuma-listino-affilatura-e-ricopertura
P. 7

AFFILATURA FRESE FRONTALI

                                                                                                 HSS












        FRESE FRONTALI A FINIRE HSS

             D          COD. AFF.        EURO        COD. RIGEN.      EURO      COD. AFF. + RIV.   EURO
           40X32       400.03.01.001     23,50      400.03.01.012     30,00      400.03.01.023     30,00
           50X36       400.03.01.002     31,50      400.03.01.013     40,50      400.03.01.024     40,50
           63X40       400.03.01.003     39,00      400.03.01.014     51,00      400.03.01.025     51,00
           80X45       400.03.01.004     44,50      400.03.01.015     57,50      400.03.01.026     57,50
           100X50      400.03.01.005     55,00      400.03.01.016     71,50      400.03.01.027     71,50
           125X56      400.03.01.006     64,00      400.03.01.017     83,50      400.03.01.028     83,50

           30X30       400.03.01.007     19,50      400.03.01.018     25,50      400.03.01.029     25,50
           40X40       400.03.01.008     29,00      400.03.01.019     38,00      400.03.01.030     38,00
           50X50       400.03.01.009     37,00      400.03.01.020     47,00      400.03.01.031     47,00
           60X60       400.03.01.010     46,00      400.03.01.021     60,00      400.03.01.032     60,00
           75X75       400.03.01.011     52,50      400.03.01.022     67,50      400.03.01.033     67,50









        FRESE FRONTALI A SGROSSARE HSS

             D          COD. AFF.        EURO        COD. RIGEN.      EURO      COD. AFF. + RIV.   EURO
           40X32       400.03.01.051     27,50      400.03.01.062     34,00      400.03.01.073     38,00
           50X36       400.03.01.052     38,00      400.03.01.063     42,00      400.03.01.074     42,00
           63X40       400.03.01.053     45,00      400.03.01.064     58,50      400.03.01.075     58,50
           80X45       400.03.01.054     51,00      400.03.01.065     66,50      400.03.01.076     66,50
           100X50      400.03.01.055     71,50      400.03.01.066     91,00      400.03.01.077     91,00
           125X56      400.03.01.056     77,00      400.03.01.067     97,00      400.03.01.078     97,00


           30X30       400.03.01.057     25,00      400.03.01.068     31,50      400.03.01.079     31,50
           40X40       400.03.01.058     37,00      400.03.01.069     44,50      400.03.01.080     44,50
           50X50       400.03.01.059     44,50      400.03.01.070     58,50      400.03.01.081     58,50
           60X60       400.03.01.060     57,50      400.03.01.071     74,50      400.03.01.082     74,50
           75X75       400.03.01.061     62,50      400.03.01.072     81,00      400.03.01.083     81,00
                                                                            N.B. RIGENERATO: TAGLIATA E AFFILATA














                                                                                                           5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12