Page 12 - cuma-listino-frese-rotative-in-met.-duro-integrale
P. 12
FRESE ROTATIVE IN MINIATURA
IN METALLO DURO INTEGRALE GAMBO D.3
SOLID CARBIDE MINIATURE BURRS STEEL SHANK D.3
HARTMETALL-MINIATURFRÄSER SCHAFT AUS STAHL D.3
MINIFRAISES ROTATIVES EN CARBURE QUEUE EN ACIER D.3
FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE SFERICHE
SOLID CARBIDE ROTARY BURRS OVAL
HARTMETALL-FRÄSSTIFTE TROPFEN
MINIFRAISES ROTATIVES A GOUTTE
ART. D L D1 L1 COD. T/1 EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
480303 3 38 3 6 022.97.10.001 8,50 …005 7,50 …009 7,50 …013 8,50
480403 4 36 3 6 022.97.10.002 11,50 …006 10,00 …010 10,00 …014 11,50
480503 5 38 3 8 022.97.10.003 12,50 …007 10,50 …011 10,50 …015 12,50
480603 6 39 3 9 022.97.10.004 13,00 …008 11,50 …012 11,50 …016 13,00
FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO INTEGRALE TRONCO CONICHE 15°
SOLID CARBIDE ROTARY BURRS SPHERICAL
HARTMETALL-FRÄSSTIFTE KUGEL
MINIFRAISES ROTATIVES SPHERIQUE
ART. D L D1 L1 COD. T/1 EURO COD. T/2 EURO COD. T/3 EURO COD. T/4 EURO
490303 3 38 3 2,5 022.98.10.001 8,50 …005 7,50 …009 7,50 …013 8,50
490403 4 33 3 3 022.98.10.002 11,50 …006 10,00 …010 10,00 …014 11,50
490503 5 34 3 4 022.98.10.003 12,50 …007 10,50 …011 10,50 …015 12,50
490603 6 35 3 5 022.98.10.004 13,00 …008 11,50 …012 11,50 …016 13,00
10 www.cumasrl.it

