Page 23 - cuma-listino-frese-punte-saldobrasato
P. 23

ALESATORI E PUNTE

                                  CON RIPORTO IN METALLO DURO


                                                           CARBIDE TIPPED REAMERS END DRILLS
                                              GELÖTETE HARTMETALL REIBAHLEM UND BOHRER
                                                   ALÉSOIRS ET FORETS EN MÉTAL DUR BRASÉS




        PUNTE CON RIPORTO IN METALLO DURO CODOLO CONICO art. C202
        CARBIDE TIPPED DRILLS WITH TAPER SHANK
        GELÖTETE HARTMETALL BOHRER MIT KONISCHEM SCHAFT
        FORETS EN MÉTAL DUR BRASÉS QUEUE CONIQUE
           ART.     D   L1   L   CM      COD              EURO
         C202-10   10   90  170  1   008.02.10.001      a richiesta
         C202-10,5  10,5 95  175  1  008.02.10.002      a richiesta
         C202-11   11   95  175  1   008.02.10.003      a richiesta
         C202-11,5  11,5 100 180  1  008.02.10.004      a richiesta
         C202-12   12  100 180   1   008.02.10.005      a richiesta
         C202-12,5  12,5 100 180  1  008.02.10.006      a richiesta
         C202-13   13  100 180   1   008.02.10.007      a richiesta
         C202-13,5  13,5 110 190  1  008.02.10.008      a richiesta
         C202-14   14  110 190   1   008.02.10.009      a richiesta
         C202-15   15  115 215   2   008.02.10.010      a richiesta
         C202-16   16  120 220   2   008.02.10.011      a richiesta
         C202-17   17  125 225   2   008.02.10.012      a richiesta
         C202-18   18  130 230   2   008.02.10.013      a richiesta
         C202-19   19  135 235   2   008.02.10.014      a richiesta
         C202-20   20  140 240   2   008.02.10.015      a richiesta
         C202-21   21  145 245   2   008.02.10.016      a richiesta
         C202-22   22  150 250   2   008.02.10.017      a richiesta
         C202-24   24  160 280   3   008.02.10.019      a richiesta
         C202-25   25  160 280   3   008.02.10.020      a richiesta
         C202-26   26  165 285   3   008.02.10.021      a richiesta
         C202-27   27  170 290   3   008.02.10.022      a richiesta
         C202-28   28  170 290   3   008.02.10.023      a richiesta
         C202-30   30  175 295   3   008.02.10.024      a richiesta
































                                                                                                          21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28