Page 21 - cuma-listino-frese-punte-saldobrasato
P. 21
ALESATORI E PUNTE
CON RIPORTO IN METALLO DURO
CARBIDE TIPPED REAMERS END DRILLS
GELÖTETE HARTMETALL REIBAHLEM UND BOHRER
ALÉSOIRS ET FORETS EN MÉTAL DUR BRASÉS
ALESATORI A MACCHINA CODOLO CILINDRICO art. A/420B
REAMERS WITH STRAIGHT SHANK
MASCHINENREIBAHLEN MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT
ALÉSOIRS POUR MACHINES QUEUE CYLINDRIQUE
ART. d(h7) L L1 L2 d Z COD EURO
A/420B-6 6 100 16 70 6 4 031.02.10.001 47,00
A/420B-7 7 100 16 70 8 4 031.02.10.002 50,00
A/420B-8 8 118 16 85 8 4 031.02.10.003 52,00
A/420B-9 9 125 20 85 10 4 031.02.10.004 53,00
A/420B-10 10 132 20 90 10 4 031.02.10.005 55,00
A/420B-11 11 132 20 90 12 4 031.02.10.006 56,00
A/420B-12 12 150 20 100 12 6 031.02.10.007 62,00
A/420B-13 13 160 20 110 14 6 031.02.10.008 63,00
A/420B-14 14 170 20 115 14 6 031.02.10.009 64,00
A/420B-15 15 170 20 115 16 6 031.02.10.010 65,00
A/420B-16 16 180 25 120 16 6 031.02.10.011 71,00
A/420B-17 17 180 25 120 18 6 031.02.10.012 72,00
A/420B-18 18 190 25 130 18 6 031.02.10.013 73,00
A/420B-19 19 200 25 130 20 6 031.02.10.014 75,00
A/420B-20 20 200 25 130 20 6 031.02.10.015 81,00
ALESATORI A MANICOTTO art. A/421
SHELL REAMERS HOLES TAPERED
AUFSTECKREIBAHLEN KONISCHE BOHRUNG
ALÉSOIRS CREUX ALESAGE CONIQUE
ART. d(h7) L L1 d Z COD EURO
A/421-30 30 40 30 16 6 031.03.10.001 100,00
A/421-32 32 40 30 16 6 031.03.10.002 100,00
A/421-34 34 40 30 16 6 031.03.10.003 106,00
A/421-35 35 40 30 16 6 031.03.10.004 106,00
A/421-36 36 40 30 16 8 031.03.10.005 115,00
A/421-38 38 40 30 16 8 031.03.10.006 115,00
A/421-40 40 40 30 16 8 031.03.10.007 118,00
A/421-42 42 46 30 19 8 031.03.10.008 118,00
A/421-45 45 46 30 19 8 031.03.10.009 124,00
A/421-47 47 46 30 19 8 031.03.10.010 130,00
A/421-50 50 46 30 19 8 031.03.10.011 136,00
A/421-52 52 50 30 22 10 031.03.10.012 147,00
A/421-55 55 50 30 22 10 031.03.10.013 153,00
A/421-60 60 50 30 22 10 031.03.10.014 159,00
A/421-62 62 56 30 27 10 031.03.10.015 168,00
A/421-70 70 56 30 27 10 031.03.10.016 177,00
A/421-72 72 63 30 32 12 031.03.10.017 206,00
A/421-80 80 63 30 32 12 031.03.10.018 217,00
A/421-85 85 63 30 32 12 031.03.10.019 229,00
A/421-90 90 70 30 40 12 031.03.10.020 252,00
A/421-100 100 70 40 40 12 031.03.10.021 287,00
19

