Page 29 - cuma-listino-frese-punte-saldobrasato
P. 29
UTENSILI PER TORNIO
IN METALLO DURO SALDOBRASATI
CARBIDE TIPED TURNING TOOLS
GELÖTETE HARTMETALL DREHVERKEUGE
OUTILS DE TOURNAGE EN MÉTAL DUR BRASÉS
QUALITÀ - GRADES - SORTEN - NUANCES: P25 - M20 - K20
UTENSILI PER GOLE INTERNE UNI 4117 Esecuzione DX / SX
TOOL FOR HOOK FOR INSIDES UNI 4117
EINSTICH BREHMEISSEL UNI 4117
OUTIL À CROCHET POUR INTERNES UNI 4117
ART. F H I FORMA COD P25 R P25 L K20 R K20 L EURO
4117-10x10 10 10 125 D3 070.11.10.001 ...007 ...025 ...031 10,00
4117-12x12 12 12 140 D4 070.11.10.002 ...008 ...026 ...032 12,00
4117-16x16 16 16 180 D5 070.11.10.003 ...009 ...027 ...033 14,00
4117-20x20 20 20 220 D6 070.11.10.004 ...010 ...028 ...034 17,00
4117-25x25 25 25 250 D8 070.11.10.005 ...011 ...029 ...035 22,00
4117-32x32 32 32 315 D10 070.11.10.006 ...012 ...030 ...036 32,00
UTENSILI DIRITTI PER RACCORDI UNI 4115 ARTICOLO IN
CRANKED ROUND NOSE TOOL UNI 4115 ESAURIMENTO
ROUNDNASENMEIBEL UNI 4115
OUTIL COUDÉ À RACCORDER UNI 4115
ART. F H I R FORMA COD P25 K20 EURO
4115-10x16 10 16 110 1 PR8 070.12.10.001 ...017 11,00
4115-12x20 12 20 125 1,5 PR10 070.12.10.002 ...018 14,00
4115-16x25 16 25 140 2,5 PR12 070.12.10.003 ...019 17,00
4115-20x32 20 32 170 3,5 PR16 070.12.10.004 ...020 25,00
UTENSILI CURVI PER RACCORDI UNI 4116 ARTICOLO IN Esecuzione DX / SX
CRANKED ROUND NOSE TOOL UNI 4116 ESAURIMENTO
ROUNDNASENMEIBEL UNI 4116
OUTIL COUDÉ À RACCORDER UNI 4116
ART. F H I R FORMA COD P25 P25 L K20 R K20 L EURO
4116-10x16 10 16 110 1 PR8 070.13.10.001 ...005 ...017 ...021 11,00
4116-12x20 12 20 125 1,5 PR10 070.13.10.002 ...006 ...018 ...022 14,00
4116-16x25 16 25 140 2,5 PR12 070.13.10.003 ...007 ...019 ...023 18,00
4116-20x32 20 32 170 3,5 PR16 070.13.10.004 ...008 ...020 ...024 26,00
UTENSILI PER FILETTATURA ESTERNA art. FE-60° Esecuzione DX / SX
EXTERNAL THREADING TOOL ART. FE-60°
AUSSEN GEWINDESTAHL ART. FE-60°
OUTIL À FILETER EXTÉRIEUR ART. FE-60°
ART. F H I FORMA COD P25 R P25 L K20 R K20 L EURO
FE-10x10 10 10 90 PF5 070.14.10.001 ...007 ...025 ...031 8,00
FE-12x12 12 12 100 PF5 070.14.10.002 ...008 ...026 ...032 9,00
FE-16x16 16 16 110 PF6 070.14.10.003 ...009 ...027 ...033 9,00
FE-20x20 20 20 125 PF8 070.14.10.004 ...010 ...028 ...034 12,00
FE-25x25 25 25 140 PF10 070.14.10.005 ...011 ...029 ...035 17,00
FE-32x32 32 32 170 PF10 070.14.10.006 ...012 ...030 ...036 26,00
27

