Page 23 - cuma-listino-punte-alesatori-svasatori-met.-duro-integrale
P. 23
PUNTE PLF 8xd
RIV. TIAIN - CON FORI
CODICE d1 (m7) d2 (h6) L1 L2 L3 L4 COD. EURO
PLF08C-1000 10.0 10 142 95 83 40 009.10.10.270 145,00
PLF08C-1010 10.1 12 162 114 99 45 009.10.10.271 179,00
PLF08C-1020 10.2 12 162 114 99 45 009.10.10.272 179,00
PLF08C-1030 10.3 12 162 114 99 45 009.10.10.273 179,00
PLF08C-1040 10.4 12 162 114 99 45 009.10.10.274 179,00
PLF08C-1050 10.5 12 162 114 99 45 009.10.10.275 179,00
PLF08C-1060 10.6 12 162 114 99 45 009.10.10.276 179,00
PLF08C-1070 10.7 12 162 114 99 45 009.10.10.277 179,00
PLF08C-1080 10.8 12 162 114 99 45 009.10.10.278 179,00
PLF08C-1090 10.9 12 162 114 99 45 009.10.10.279 179,00
PLF08C-1100 11.0 12 162 114 99 45 009.10.10.280 179,00
PLF08C-1110 11.1 12 162 114 99 45 009.10.10.281 179,00
PLF08C-1120 11.2 12 162 114 99 45 009.10.10.282 179,00
PLF08C-1130 11.3 12 162 114 99 45 009.10.10.283 179,00
PLF08C-1140 11.4 12 162 114 99 45 009.10.10.284 179,00
PLF08C-1150 11.5 12 162 114 99 45 009.10.10.285 179,00
PLF08C-1160 11.6 12 162 114 99 45 009.10.10.286 179,00
PLF08C-1170 11.7 12 162 114 99 45 009.10.10.287 179,00
PLF08C-1180 11.8 12 162 114 99 45 009.10.10.288 179,00
PLF08C-1190 11.9 12 162 114 99 45 009.10.10.289 179,00
PLF08C-1200 12.0 12 162 114 99 45 009.10.10.290 179,00
PLF08C-1250 12.5 14 178 133 116 45 009.10.10.291 263,50
PLF08C-1270 12.7 14 178 133 116 45 009.10.10.292 263,50
PLF08C-1280 12.8 14 178 133 116 45 009.10.10.293 263,50
PLF08C-1300 13.0 14 178 133 116 45 009.10.10.294 263,50
PLF08C-1350 13.5 14 178 133 116 45 009.10.10.295 263,50
PLF08C-1400 14.0 14 178 133 116 45 009.10.10.296 263,50
PLF08C-1450 14.5 16 204 152 132 48 009.10.10.297 340,50
PLF08C-1480 14.8 16 204 152 132 48 009.10.10.298 340,50
PLF08C-1500 15.0 16 204 152 132 48 009.10.10.299 340,50
PLF08C-1550 15.5 16 204 152 132 48 009.10.10.300 340,50
PLF08C-1600 16.0 16 204 152 132 48 009.10.10.301 340,50
PLF08C-1650 16.5 18 223 171 149 48 009.10.10.302 440,50
PLF08C-1700 17.0 18 223 171 149 48 009.10.10.303 440,50
PLF08C-1750 17.5 18 223 171 149 48 009.10.10.304 440,50
21

